广东自考网

2017年专业分数线

更新时间:2018-05-30来源:广东自考点击量:

2017年专业分数线

  所谓知己知彼,百战不殆,选择一个院校也必须了解其专业录取分数线,那样才能为自己定下前进的目标。2017年专业录取分数线如下:

  2017年在广东省文科第一批招生录取各专业情况

专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位
经济学 7 554 547 549.43 7707
金融学 22 558 547 549.64 7935
农林经济管理 10 554 545 547.1 8336
工商管理类 55 554 544 546.18 8567
国际经济与贸易 12 548 544 545.83 8606
风景园林 40 571 541 545.03 9291
城乡规划 32 564 540 543.13 9742
商务英语 100 555 540 542.76 9625
英语 152 549 537 540.16 10469
历史学 30 548 537 539.8 10560
汉语言文学 151 547 536 539.01 11006
法学 224 546 536 539.06 11010
园林 45 549 539 541.38 9963
日语 58 548 536 538.9 10949
金融学(国际班) 6 541 537 538.5 10623
哲学 7 541 536 538.14 11022
工商管理类(国际班) 13 544 534 538.23 11449
公共管理类 219 549 534 537.8 11489
土地资源管理 34 548 534 538.65 11465
旅游管理 60 544 535 537.87 11186
社会学类 68 577 534 536.03 11493
房地产开发与管理 54 543 534 536.74 11467
合计:22 1399        

  2017年在广东省理科第一批招生录取各专业情况

专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位
软件工程(温氏阿里创新班) 30 560 542 548.17 22932
商务英语 19 546 532 535.63 28451
经济学 27 560 531 534.74 28991
会计学(创新实验班ACCA) 35 548 533 536.31 28003
生物科学(国家生物学理科基地班) 24 565 535 543.96 26770
汉语言文学 9 539 527 530.22 31633
国际经济与贸易 24 571 529 533.92 30560
风景园林 38 548 534 538.34 27270
金融学(创新实验班CFA) 35 551 532 537.51 28295
农林经济管理 10 529 527 528.2 31570
法学 23 545 527 531.57 31391
英语 29 538 526 530.52 31145
日语 6 534 529 531.33 30672
动物医学(丁颖创新班) 20 564 528 538.7 30843
金融学 183 546 528 532.05 31187
农林经济管理(丁颖创新班) 26 544 529 533.62 30556
软件工程 181 542 529 532.91 30475
建筑学 57 557 526 531.6 32241
信息管理与信息系统 47 536 524 525.7 33648
电气工程及其自动化 88 551 521 528.25 35255
城乡规划 23 558 526 529.65 32498
农学(丁颖创新班) 27 581 522 529.93 34820
机械设计制造及其自动化 174 545 522 526.98 34799
工商管理类 292 547 523 528.36 33013
历史学 2 524 524 524 33715
园艺(丁颖创新班) 20 545 522 529.05 34921
数学与应用数学 80 540 522 525.96 34699
工业设计 52 539 521 525.56 35310
生物科学类(中外合作办学)(生物科学) 11 529 517 521.27 38419
农业机械化及其自动化 38 532 518 520.55 37837
网络工程 83 537 526 527.93 32303
金融学(国际班) 23 552 519 525.09 36794
统计学 57 531 521 523.3 35487
旅游管理 13 534 522 525.62 34727
制药工程 48 537 518 521.38 37830
园林 75 534 521 524.72 35798
哲学 4 542 525 529.75 33239
应用化学 96 543 516 521.66 39015
食品科学与工程(国际班) 10 534 516 523.5 39181
社会学类 11 527 520 521.73 36537
环境工程 48 540 519 523.96 37134
食品科学与工程 141 538 516 521.32 39193
植物保护(丁颖创新班) 27 535 519 523.63 36768
工商管理类(国际班) 15 525 518 521.53 37649
计算机科学与技术(国际班) 23 538 514 521.91 40093
食品质量与安全 145 541 517 521.52 38268
公共管理类 50 527 522 523.7 35073
电子信息类 226 540 519 523.04 36765
生态学 24 536 515 520.08 40055
信息与计算科学 80 537 520 523.08 35905
自动化 88 545 518 521.49 37613
服装设计与工程 59 533 514 518.68 40483
生物科学类 100 540 517 523.63 38058
土木工程 235 566 515 519.48 40062
材料化学 50 544 514 519.22 40266
资源环境科学 34 530 515 519.76 40056
环境科学 46 537 515 519.17 39822
水利水电工程 61 539 512 518.49 40491
生物工程 69 547 514 518.12 40450
电子信息科学与技术 89 543 516 520.76 38831
能源与环境系统工程 47 533 515 518.68 40073
工业工程 51 525 516 518.24 39113
地理信息科学 45 535 514 518.69 40482
车辆工程 88 532 514 517.32 40486
电子科学与技术 85 536 514 518.71 40489
光电信息科学与工程 70 531 514 518.51 40376
木材科学与工程(索菲亚班) 32 530 514 517.66 40333
材料科学与工程 49 531 514 518.04 40460
包装工程 34 527 514 517.71 40454
土地资源管理 38 529 514 519.63 40343
房地产开发与管理 49 526 514 518.02 40174
交通运输 26 524 515 518.23 39948
测绘工程 43 525 514 516.49 40386
木材科学与工程 15 529 516 519.87 38882
海洋科学 44 529 514 516.73 40413
合计:76 4488        

  2017年文科/理科第一批录取分数线分别为520分和485分,农业大学文理科各专业录取分数均超过一本线范围,因此想要报考本院校,不管是哪个专业都要做好超出一本线的准备,否则只能无缘落榜。

  面对着种种升学压力,是否彷徨,是否无奈呢?其实可以选择走向本科重点高校的道路不只是只有一条。自学考试或许会带你打开人生的另一扇门,自学考试所获得的文凭虽然没有统招考试的含金量高,但是其社会认可度是较高的,并且通过自学考试获得本科后,考生们还可以考研、留学、考公务员,完全不阻碍人生的规划和发展。近年来,有不少考生就是因为选择了自学考试,有了更多继续深造以及升职加薪的机会,而且如果是从这样的重点高校毕业,相信更能增加发展的机会吧。如果想要进一步了解自考有什么专业可以选择,欢迎点击在线老师咨询,更多自考资讯,敬请关注 广东自考招生